YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸48¼¼ 2011³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | »ý³â¿ùÀÏ | 1973³â»ý(¸¸48¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2021-02-13 ~ 2022-02-13 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 7³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : C011 - ÇÒÀÎ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 339 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè/¡å154,000¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
Èï±¹ÈÀç | 159,340 | 180,180 | 289,940 | 15,760 | 8,900 | 117,680 | 35,580 | 807,380 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 183,130 | 144,740 | 349,890 | 11,030 | 5,870 | 145,590 | 39,300 | 879,550 |
Çö´ëÇØ»ó | 144,910 | 204,030 | 358,500 | 14,410 | 6,310 | 129,420 | 34,160 | 882,320 |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 140,330 | 202,670 | 361,750 | 9,690 | 11,080 | 134,910 | 34,060 | 894,490 |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 174,280 | 187,400 | 356,350 | 10,130 | 12,320 | 123,720 | 30,410 | 894,610 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 156,860 | 188,350 | 418,420 | 9,210 | 8,790 | 182,520 | 28,810 | 992,960 |
»ï¼ºÈÀç | 152,580 | 288,760 | 382,990 | 10,910 | 8,480 | 134,490 | 40,200 | 1,018,410 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 177,060 | 258,520 | 357,240 | 10,960 | 5,620 | 185,620 | 30,370 | 1,025,390 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 1³â¹Ì¸¸ | 1,514,270¿ø~1,161,880¿ø | 352,390¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
XC60 D4 ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 6³â¹Ì¸¸ | 2,162,500¿ø~1,906,080¿ø | 256,420¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
QM5 2.0 °¡¼Ö¸°(2WD)RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä ÁöÁ¤1ÀÎÇÑÁ¤ 10³â¹Ì¸¸ | 1,026,170¿ø~1,026,170¿ø | 0¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
320i ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2012³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 5³â¹Ì¸¸ | 1,281,600¿ø~898,800¿ø | 382,800¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) TLX °í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2013³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 9³â¹Ì¸¸ | 823,970¿ø~673,730¿ø | 150,240¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
GLA 220 ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2017³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 6³â¹Ì¸¸ | 991,160¿ø~794,530¿ø | 196,630¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
SM5 2.0(DOHC)SM520 LE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2005³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 878,830¿ø~696,070¿ø | 182,760¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
YF½î³ªÅ¸2.0Y20 ÇÁ¶óÀÓ ÃÖ°í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2010³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 10³â¹Ì¸¸ | 678,240¿ø~553,690¿ø | 124,550¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
530i M Sport Plus ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2018³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,937,690¿ø~1,337,130¿ø | 600,560¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |
K5 2.0(·»Æ®Ä«)½º¸¶Æ® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2013³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 985,360¿ø~817,430¿ø | 167,930¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.15 |