´ºSM5(½ÅÇü)2.0Classic ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸41¼¼ 2018³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | ¼Û** | »ý³â¿ùÀÏ | 1980³â»ý(¸¸41¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2020-12-24 ~ 2021-12-24 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 20Z ±Þ) , °æ·Â : 9³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : C012 - ÇÒÁõ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2018 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1401 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | ´ºSM5(½ÅÇü)2.0Classic,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
ºÎǰÃß°¡1 | ±âŸºÎ¼Óǰ(78¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(8¸¸¿ø) |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [»ï¼ºÈÀç/¡å72,460¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
»ï¼ºÈÀç | 58,460 | 110,270 | 163,250 | 3,960 | 4,850 | 106,100 | 16,290 | 463,180 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 64,750 | 93,310 | 171,990 | 3,900 | 4,040 | 127,540 | 14,030 | 479,560 |
Èï±¹ÈÀç | 84,040 | 103,770 | 160,760 | 7,420 | 5,230 | 105,710 | 17,450 | 484,380 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 73,100 | 108,320 | 141,730 | 5,260 | 3,330 | 141,210 | 16,610 | 489,560 |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 72,020 | 88,300 | 161,000 | 4,720 | 5,580 | 145,650 | 15,860 | 493,130 |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 62,980 | 108,680 | 172,990 | 4,220 | 5,200 | 127,280 | 17,080 | 498,430 |
Çö´ëÇØ»ó | 72,350 | 117,660 | 178,540 | 6,290 | 3,280 | 123,980 | 16,190 | 518,290 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 94,290 | 81,920 | 202,690 | 6,240 | 3,690 | 124,510 | 22,300 | 535,640 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
´ºSM5 2.0 LE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2009³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 1,087,810¿ø~879,300¿ø | 208,510¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.21 |
320d ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 8³â¹Ì¸¸ | 1,224,420¿ø~931,710¿ø | 292,710¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.21 |
SM6 2.0PE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2017³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 5³â¹Ì¸¸ | 873,440¿ø~717,210¿ø | 156,230¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.21 |
½ºÆ÷ƼÁöR(4WD)TLX ÃÖ°í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2012³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 4³â¹Ì¸¸ | 1,603,700¿ø~1,157,420¿ø | 446,280¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.21 |
´ºQM5 2.0(2WD)LE Ç÷¯½º ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2012³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 10³â¹Ì¸¸ | 825,190¿ø~681,340¿ø | 143,850¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.20 |
NEW EF½î³ªÅ¸2.0GV ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2000³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 9³â¹Ì¸¸ | 759,940¿ø~627,070¿ø | 132,870¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.20 |
½ºÆ÷ƼÁöR(2WD)LX ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2011³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 9³â¹Ì¸¸ | 201,030¿ø~131,920¿ø | 69,110¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.20 |
1 Series Urban ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2013³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,266,270¿ø~893,230¿ø | 373,040¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.20 |
X3 xDrive 20d xLine ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2018³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 1,271,150¿ø~990,490¿ø | 280,660¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.20 |
½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) ·°¼Å¸® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 751,990¿ø~638,610¿ø | 113,380¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.20 |