C 220 d Avantgarde(2018) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸27¼¼ 2019³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | °û** | »ý³â¿ùÀÏ | 1994³â»ý(¸¸27¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2021-01-21 ~ 2022-01-21 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : B081 - ÇÒÁõ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2021 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 6000 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | C 220 d 4Matic AMG Line,¿ÀÅä,ABS,IM | ||
ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [ÇÑȼÕÇØº¸Çè/¡å1,550,680¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 196,570 | 247,020 | 461,680 | 13,210 | 15,620 | 1,351,330 | 13,730 | 2,299,160 |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 196,900 | 325,410 | 533,490 | 12,630 | 15,560 | 1,197,900 | 26,130 | 2,308,020 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 244,700 | 333,160 | 448,160 | 15,220 | 9,640 | 1,366,060 | 19,960 | 2,436,900 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 316,740 | 233,260 | 582,850 | 17,760 | 8,930 | 1,403,410 | 22,700 | 2,585,650 |
»ï¼ºÈÀç | 232,220 | 397,560 | 549,050 | 11,840 | 9,170 | 1,445,050 | 18,270 | 2,663,160 |
Çö´ëÇØ»ó | 205,280 | 357,060 | 531,160 | 19,090 | 10,120 | 1,552,800 | 15,650 | 2,691,160 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 283,860 | 356,920 | 618,620 | 14,920 | 15,450 | 1,531,230 | 15,420 | 2,836,420 |
Èï±¹ÈÀç | 364,590 | 427,670 | 680,560 | 30,560 | 21,570 | 1,949,830 | 16,760 | 3,491,540 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
YF½î³ªÅ¸2.0Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î °í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2011³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 10³â¹Ì¸¸ | 600,460¿ø~464,360¿ø | 136,100¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.26 |
¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2015³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 5³â¹Ì¸¸ | 758,270¿ø~597,730¿ø | 160,540¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
Á¦³×½Ã½º G70 2.0T ¿¤¸®Æ®(4WD) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2019³â½Ä ´©±¸³ª¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,372,050¿ø~935,640¿ø | 436,410¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
´º½ºÆ÷ƼÁö(2WD) LX °í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2006³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ 7³â¹Ì¸¸ | 925,890¿ø~925,890¿ø | 0¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
Taurus 2.0 Limited ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 9³â¹Ì¸¸ | 963,200¿ø~688,940¿ø | 274,260¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
´ºSM5 2.0 SE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2010³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 4³â¹Ì¸¸ | 1,150,180¿ø~889,850¿ø | 260,330¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
LF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«)½º¸¶Æ® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 8³â¹Ì¸¸ | 1,780,620¿ø~1,211,310¿ø | 569,310¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
QM6 2.0 dCi (4WD) RE ½Ã±×´ÏÃÄ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2017³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 1,223,000¿ø~913,540¿ø | 309,460¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
SM6 2.0 LE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2018³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ 9³â¹Ì¸¸ | 719,580¿ø~589,320¿ø | 130,260¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
SM6 2.0 RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2019³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 907,400¿ø~723,930¿ø | 183,470¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |