A6 35 TDI Comfort ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸45¼¼ 2015³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | »ý³â¿ùÀÏ | 1976³â»ý(¸¸45¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2021-02-11 ~ 2022-02-11 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 9³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : C012 - ÇÒÁõ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1912 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | A6 35 TDI Comfort,¿ÀÅä,ABS,IM | ||
ºÎǰÃß°¡1 | µµ³¹æÁöÀåÄ¡(0¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(11¸¸¿ø) |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [KB¼ÕÇØº¸Çè/¡å660,900¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 133,940 | 219,810 | 349,900 | 52,750 | 10,510 | 793,940 | 26,450 | 1,587,300 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 186,020 | 267,330 | 349,810 | 54,120 | 7,740 | 805,070 | 25,550 | 1,695,640 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 169,730 | 214,790 | 393,940 | 42,310 | 9,300 | 955,680 | 21,730 | 1,807,480 |
Çö´ëÇØ»ó | 177,390 | 288,920 | 359,900 | 48,350 | 7,990 | 917,350 | 25,950 | 1,825,850 |
»ï¼ºÈÀç | 157,760 | 287,840 | 467,340 | 50,210 | 8,340 | 851,330 | 27,980 | 1,850,800 |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 185,130 | 229,890 | 419,130 | 45,030 | 14,540 | 934,600 | 30,410 | 1,858,730 |
Èï±¹ÈÀç | 214,270 | 234,550 | 363,380 | 48,660 | 11,830 | 1,194,070 | 28,890 | 2,095,650 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 251,150 | 199,990 | 494,810 | 91,230 | 7,780 | 1,153,370 | 34,400 | 2,232,730 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
½¦º¸·¹/ Bolt EV LT Premier ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2019³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 1³â¹Ì¸¸ | 2,285,640¿ø~1,690,770¿ø | 594,870¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT½ºÅ¸ÀÏ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2015³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,551,050¿ø~1,179,930¿ø | 371,120¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
NEW K5 2.0³ëºí·¹½º ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2017³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 6³â¹Ì¸¸ | 781,760¿ø~607,230¿ø | 174,530¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
LF½î³ªÅ¸2.0(LPI)(Àå)½º¸¶Æ® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,959,560¿ø~1,347,970¿ø | 611,590¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
i40 2.0(GDi)¸ð´ø ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2012³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 937,540¿ø~740,840¿ø | 196,700¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
Cube 1.8 S ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2006³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 2,083,340¿ø~1,249,180¿ø | 834,160¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
´ºSM5 2.0LE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2007³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 10³â¹Ì¸¸ | 556,620¿ø~483,860¿ø | 72,760¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
Á¦³×½Ã½ºÄíÆä200Torbo RW ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2009³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 2³â¹Ì¸¸ | 1,238,920¿ø~667,190¿ø | 571,730¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
QM6 2.0 GDe (2WD) RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2020B³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 72,380¿ø~53,460¿ø | 18,920¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
QM5 2.0 °¡¼Ö¸°(2WD)RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä ÁöÁ¤1ÀÎÇÑÁ¤ 10³â¹Ì¸¸ | 1,421,620¿ø~1,131,840¿ø | 289,780¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |