Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® µðÁ© 2.0 ½º¸¶Æ®(2WD) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸27¼¼ 2020B³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | ¿©** | »ý³â¿ùÀÏ | 1994³â»ý(¸¸27¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2021-02-17 ~ 2022-02-17 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : A131 - ÇÒÁõ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2020B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2040 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® µðÁ© 2.0 ½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
ºÎǰÃß°¡1 | ³×ºñ°ÔÀ̼Ç(180¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ¾Ë·ç¹Ì´½ÈÙ(25¸¸¿ø) |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [ÇÑȼÕÇØº¸Çè/¡å774,320¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
Çö´ëÇØ»ó | 194,890 | 331,800 | 401,840 | 59,860 | 9,260 | 354,970 | 17,380 | 1,370,000 |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 221,350 | 264,350 | 481,960 | 55,850 | 16,720 | 406,640 | 12,840 | 1,459,710 |
»ï¼ºÈÀç | 206,800 | 347,860 | 521,180 | 54,780 | 8,770 | 318,500 | 20,070 | 1,477,960 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 262,520 | 345,840 | 452,470 | 73,310 | 10,070 | 434,070 | 15,150 | 1,593,430 |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 209,910 | 345,670 | 550,250 | 84,610 | 16,530 | 383,470 | 18,560 | 1,609,000 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 278,860 | 336,850 | 607,240 | 67,570 | 14,570 | 361,390 | 15,260 | 1,681,740 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 395,720 | 257,370 | 636,770 | 119,080 | 9,760 | 433,460 | 15,500 | 1,867,660 |
Èï±¹ÈÀç | 346,770 | 415,650 | 643,950 | 78,950 | 18,810 | 443,900 | 16,920 | 1,964,950 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
½¦º¸·¹/ Bolt EV LT Premier ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2019³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 1³â¹Ì¸¸ | 2,285,640¿ø~1,690,770¿ø | 594,870¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT½ºÅ¸ÀÏ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2015³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,551,050¿ø~1,179,930¿ø | 371,120¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
NEW K5 2.0³ëºí·¹½º ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2017³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 6³â¹Ì¸¸ | 781,760¿ø~607,230¿ø | 174,530¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
LF½î³ªÅ¸2.0(LPI)(Àå)½º¸¶Æ® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,959,560¿ø~1,347,970¿ø | 611,590¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
i40 2.0(GDi)¸ð´ø ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2012³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 937,540¿ø~740,840¿ø | 196,700¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
Cube 1.8 S ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2006³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 2,083,340¿ø~1,249,180¿ø | 834,160¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
´ºSM5 2.0LE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2007³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 10³â¹Ì¸¸ | 556,620¿ø~483,860¿ø | 72,760¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
Á¦³×½Ã½ºÄíÆä200Torbo RW ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2009³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 2³â¹Ì¸¸ | 1,238,920¿ø~667,190¿ø | 571,730¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
QM6 2.0 GDe (2WD) RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2020B³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 72,380¿ø~53,460¿ø | 18,920¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
QM5 2.0 °¡¼Ö¸°(2WD)RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä ÁöÁ¤1ÀÎÇÑÁ¤ 10³â¹Ì¸¸ | 1,421,620¿ø~1,131,840¿ø | 289,780¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |