Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® µðÁ© 2.0 ½º¸¶Æ®(2WD) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸27¼¼ 2020B³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | ¿©** | »ý³â¿ùÀÏ | 1994³â»ý(¸¸27¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2021-02-17 ~ 2022-02-17 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : A131 - ÇÒÁõ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2020B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2040 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® µðÁ© 2.0 ½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
ºÎǰÃß°¡1 | ³×ºñ°ÔÀ̼Ç(180¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ¾Ë·ç¹Ì´½ÈÙ(25¸¸¿ø) |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [ÇÑȼÕÇØº¸Çè/¡å774,320¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
Çö´ëÇØ»ó | 194,890 | 331,800 | 401,840 | 59,860 | 9,260 | 354,970 | 17,380 | 1,370,000 |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 221,350 | 264,350 | 481,960 | 55,850 | 16,720 | 406,640 | 12,840 | 1,459,710 |
»ï¼ºÈÀç | 206,800 | 347,860 | 521,180 | 54,780 | 8,770 | 318,500 | 20,070 | 1,477,960 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 262,520 | 345,840 | 452,470 | 73,310 | 10,070 | 434,070 | 15,150 | 1,593,430 |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 209,910 | 345,670 | 550,250 | 84,610 | 16,530 | 383,470 | 18,560 | 1,609,000 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 278,860 | 336,850 | 607,240 | 67,570 | 14,570 | 361,390 | 15,260 | 1,681,740 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 395,720 | 257,370 | 636,770 | 119,080 | 9,760 | 433,460 | 15,500 | 1,867,660 |
Èï±¹ÈÀç | 346,770 | 415,650 | 643,950 | 78,950 | 18,810 | 443,900 | 16,920 | 1,964,950 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
½ÑŸÆä R2.0 (TM)ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(4WD) ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2018³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 1,508,520¿ø~1,254,410¿ø | 254,110¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
K5 2.0Åͺ¸GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2011³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 10³â¹Ì¸¸ | 662,460¿ø~528,580¿ø | 133,880¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
NEW EF ½î³ªÅ¸(·»Æ®Ä«)GXL °í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2004³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 595,640¿ø~500,000¿ø | 95,640¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
Å©·çÁî 1.8 LTZ+ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2011³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 653,280¿ø~476,360¿ø | 176,920¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
SM6 2.0RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 8³â¹Ì¸¸ | 892,740¿ø~740,710¿ø | 152,030¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
´º½ºÆ÷ƼÁö VGT (2WD)LX °í±ÞÇü ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2007³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 7³â¹Ì¸¸ | 768,090¿ø~599,950¿ø | 168,140¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
A6 2.0 TFSI ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2009³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 2,522,250¿ø~2,157,920¿ø | 364,330¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
Å©·çÁî5 2.0(µðÁ©)LTZ+ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 8³â¹Ì¸¸ | 1,250,620¿ø~854,650¿ø | 395,970¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.25 |
QM6 2.0 GDe (2WD) RE ½Ã±×´ÏÃÄ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2019³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 10³â¹Ì¸¸ | 885,270¿ø~758,810¿ø | 126,460¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.24 |
³Ø½î FCEV ÇÁ¸®¹Ì¾ö ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2021³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 3³â¹Ì¸¸ | 2,161,510¿ø~1,102,390¿ø | 1,059,120¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.02.24 |