Å佺ī 2.0(LPG)(Àå)L6 SE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ¸¸60¼¼ 2006³â½Ä º¸Çè·á °¡°Ýºñ±³Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù. |
---|
°¡ÀÔÀÚ¸í | Á¤** | »ý³â¿ùÀÏ | 1961³â»ý(¸¸60¼¼) |
º¸Çè±â°£ | 2021-02-17 ~ 2022-02-17 | ||
¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 9³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : C012 - ÇÒÁõ | ||
Â÷·®¿¬½Ä | 2006 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 199 ¸¸¿ø |
Â÷·®¸í | Å佺ī 2.0(LPG) (Àå)L6 SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ | ||
ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
±âŸƯ¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®À¸·Î ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ºñ±³°ßÀû °è»ê¸¸ÇغÁµµ Àý¾à! ¡Ú ÃÖÀû°¡ÀÔº¸Çè»ç ¡Ú [¸Þ¸®Ã÷ÈÀç/¡å343,100¿ø] Àý¾àÈ¿°ú |
||||||||
º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
Çö´ëÇØ»ó | 218,440 | 381,510 | 509,510 | 16,430 | 10,180 | 198,320 | 34,700 | 1,369,090 |
DB¼ÕÇØº¸Çè | 263,620 | 387,530 | 507,100 | 12,930 | 10,530 | 190,020 | 48,370 | 1,420,100 |
Èï±¹ÈÀç | 276,800 | 377,510 | 584,870 | 20,270 | 19,040 | 225,750 | 39,060 | 1,543,300 |
¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 264,680 | 348,140 | 647,350 | 11,530 | 15,070 | 255,520 | 34,410 | 1,576,700 |
»ï¼ºÈÀç | 230,720 | 417,540 | 604,130 | 13,480 | 12,590 | 256,290 | 49,330 | 1,584,080 |
KB¼ÕÇØº¸Çè | 238,490 | 385,570 | 613,750 | 12,330 | 18,440 | 271,460 | 46,080 | 1,586,120 |
ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 315,500 | 382,570 | 697,510 | 17,130 | 24,190 | 260,740 | 32,850 | 1,730,490 |
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 405,040 | 328,450 | 812,620 | 20,590 | 12,220 | 350,800 | 46,600 | 1,976,320 |
¿Â¶óÀÎ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ³â½Ä/¿îÀüÀÚ¹üÀ§/°¡ÀÔ°æ·Â | ÃÖ°íº¸Çè·á~ÃÖÀúº¸Çè·á | Àý¾à¿¹»ó±Ý¾× | ¼³°è³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|
½¦º¸·¹/ Bolt EV LT Premier ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2019³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 1³â¹Ì¸¸ | 2,285,640¿ø~1,690,770¿ø | 594,870¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT½ºÅ¸ÀÏ ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2015³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,551,050¿ø~1,179,930¿ø | 371,120¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
NEW K5 2.0³ëºí·¹½º ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2017³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 6³â¹Ì¸¸ | 781,760¿ø~607,230¿ø | 174,530¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
LF½î³ªÅ¸2.0(LPI)(Àå)½º¸¶Æ® ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2016³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 1,959,560¿ø~1,347,970¿ø | 611,590¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
i40 2.0(GDi)¸ð´ø ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2012³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 937,540¿ø~740,840¿ø | 196,700¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
Cube 1.8 S ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2006³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü 9³â¹Ì¸¸ | 2,083,340¿ø~1,249,180¿ø | 834,160¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
´ºSM5 2.0LE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2007³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 10³â¹Ì¸¸ | 556,620¿ø~483,860¿ø | 72,760¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
Á¦³×½Ã½ºÄíÆä200Torbo RW ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2009³â½Ä 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à 2³â¹Ì¸¸ | 1,238,920¿ø~667,190¿ø | 571,730¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
QM6 2.0 GDe (2WD) RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2020B³â½Ä °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) 9³â¹Ì¸¸ | 72,380¿ø~53,460¿ø | 18,920¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |
QM5 2.0 °¡¼Ö¸°(2WD)RE ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû | 2014³â½Ä ÁöÁ¤1ÀÎÇÑÁ¤ 10³â¹Ì¸¸ | 1,421,620¿ø~1,131,840¿ø | 289,780¿ø¡å ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀûÀý¾à |
2021.01.22 |